Підсилювач звуку UKC PA-329BT

1 870 ₴
- В наявності
- Код: 001614
- +380 (50) 711-80-65Viber, WhatsApp
- +380 (96) 707-86-52
Підсилювач звуку UKC PA-329BT — інтегральний стереопідсилювач потужності звуку, з вбудованим програвачем, FM тюнером і з Karaoke, а також можна під'єднати 100 вольтьову акустику. Підсилювач відтворює звук з USB-накопичувачів, SD карт пам'яті та за блютузом. Вихідна потужність по 120 Вт на канал за 4-хвового навантаження. Живлення підсилювача від мережі 220V або від 12V, керується пультом ДК.
Апарат виготовлений у досить високому корпусі, має солідний вигляд та зроблений якісно. Всередині корпусу підсилювача встановлений потужний тороїдальний трансформатор, Підсилювач може відтворювати через канал Bluetooth, від зовнішніх аналогових джерел, з USB накопичувачів (флешки, жорсткі диски) з карт пам'яті SD, є вбудований FM радіоприймач 87.5-108 МГц. Звук із мікрофона накладається на звук із будь-якого джерела. Пультом ДК можна ввімкнути вбудований еквалайзер — 5 попередньо встановлених параметрів. Найкращий за якістю звук підсилювач відтворює з лінійного входу «audio input» — сигнал звідти йде за укороченим трактом, відразу на гучність і темброблок, минаючи всі цифрові ланцюги. Підсилювач працює в класі B. Підсилювач UKC AV-329BT може розкачати колонки до 90 Вт, справляється з радянською акустикою типу S-90 і їхніми аналогами.
Технічні характеристики
| Тип | інтегральний стереопідсилювач |
| Кількість каналів | 2 |
| Блок живлення | вбудований |
| Схемотехніка | напівпровідниковий |
| Karaoke | є |
| Інтерфейси | |
|---|---|
| Входи | 2 audio input 2*RCA, 4 jzck 6.3 мм |
| Виходи | audio output 2*RCA |
| Роз'єми для акустики | гвинтові затискачі |
| Живлення | 220V, 12V 5-10A |
| Параметри | |
| Вихідна потужність DIN | 100 Вт (4 Ом, 1 кГц 1% THD) |
| Макс/ потужність RMS | 200 Вт (4 Ом, 1 кГц, 10% THD) |
| Опір навантаження | 4-8 ОМ |
| Частота | 20 Гц - 20 кГц |
| Коефіцієнт гармонік | <0.02% (20Гц-20кГц) |
| Співвідношення сигнал/шум | >92 dB |
| Регулятор тембра ВЧ | 15dB (при 10 кГц) |
| Регулятор тембра НЧ | 15dB (при 100 Гц) |
| Особливості | |
| Підтримувані формати | MP3, Wave |
| Bluetooth | 4,0 |
| Еквалайзер | 5 попередньо встановлених пресетів |
| Підтримка USB | флешнакопичувач, SD/MMC карт до 32 Гб |
| Радіо | FM 87.5-108 МГц |
| Фізичні параметри | |
| Маса, кг | 2.4 кг |
| Габарити, мм | 310*240*100 мм |
| Додатково | |
| Комплектація | UKC AV-329BT, пульт ДК |
| Гарантія | 6 місяців |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UKC |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Інтегровальний підсилювач |
| Схемотехніка | Напівпровідниковий |
| Кількість каналів | 2 |
| Номінальна потужність | 100.0(Вт) |
| Пікова потужність | 150.0(Вт/канал) |
| Співвідношення сигнал/шум | 92.0(дБ) |
| Кількість стереовходів RCA | 2.0 |
| Регулювання | Регулювання балансу, Регулювання ВЧ, Регулювання НЧ |
| Особливості | FM-приймач, бездротовий пульт ДК, Інформаційний дисплей, Кардридер, USB-роз'єм, Тороїдний трансформатор |
| Керування | Пульт ДК |
| Колір | Чорний |
| Габаритні розміри | |
| Довжина: | 310.0 (мм) |
| Глибина | 240.0 (мм) |
| Висота | 100.0 (мм) |
| Вага | 2400.0(г) |
Докладніше: https://makros.in.ua/g1071481-usilitel-moschnosti-zvuka?sort=price
Наші телефони
050-711-80-65
096-707-86-52 viber
093-710-24-68
Докладніше: https://makros.in.ua/p550030299-usilitel-moschnosti-zvuka.html| Основні | |
|---|---|
| Схемотехніка | Гібридний |
| Пікова потужність | 100 Вт/канал |
| Стан | Новий |
| Особливості | Дисплей, Підключення додаткової АС |
| Входи | USB, Балансний цифровий |
| Регулювання | Регулювання НЧ, Регулювання ВЧ, Регулювання балансу, Регулювання вхідної чутливості |
| Виходи | На сабвуфер |
| Кількість стереовходів RCA | 2 |
| Номінальна потужність | 150 Вт |
| Колір | Чорний |
| Тип | Підсилювач, ресивер |
| Користувальницькі характеристики | |
| Призначення | комбо-система |
- Ціна: 1 870 ₴








