Підсилювач звуку UKC PA-329BT

Ціну уточнюйте
- В наявності
- Код: 001614
- +380 (50) 711-80-65Viber, WhatsApp
- +380 (96) 707-86-52
Підсилювач звуку UKC PA-329BT – інтегральний стереоусилитель потужності звуку, з вбудованим плеєром, FM тюнером і з Karaoke, а також можна підключити 100 вольтову акустику. Підсилювач відтворює звук з USB накопичувачів, SD карт пам'яті і по блютуз. Вихідна потужність 120 Вт на канал при 4-х омному навантаженні. Харчування підсилювача від мережі 220V або 12V, управляється пультом ДУ.
Апарат виконаний у досить високому корпусі, виглядає солідно і зроблений якісно. Усередині корпусу підсилювача встановлений потужний тороїдальний трансформатор, Підсилювач може відтворювати по каналу Bluetooth, від зовнішніх аналогових джерел, з USB накопичувачів (флешки, жорсткі диски) з карт пам'яті SD, є вбудований FM-радіоприймач 87.5-108 МГц. Звук з мікрофону накладається на звук з будь-якого джерела. Пультом ДУ можна включити вбудований еквалайзер – 5 передустановок. Кращий за якістю звук підсилювач відтворює з лінійного входу «audio input» – сигнал звідти йде по скороченому тракту, відразу на гучність і темброблок, минаючи всі цифрові ланцюга. Підсилювач працює в класі B. Підсилювач UKC AV-329BT може розгойдати колонки до 90 Вт, справляється з радянською акустикою типу S-90 і їх аналогами.
Технічні характеристики
| Тип | інтегральний стереоусилитель |
| Кількість каналів | 2 |
| Блок живлення | вбудований |
| Схемотехніка | напівпровідниковий |
| Karaoke | є |
| Інтерфейси | |
|---|---|
| Входи | 2 audio input 2*RCA, 4 jzck 6.3 мм |
| Виходи | audio output 2*RCA |
| Роз'єми для акустики | гвинтові затискачі |
| Харчування | 220V, 12V 5-10A |
| Параметри | |
| Вихідна потужність DIN | 100 Вт (4 Ом, 1 кгц на 1 % THD) |
| Макс/ потужність RMS | 200 Вт (4 Ом, 1 кГц, 10 % THD) |
| Опір навантаження | 4-8 ОМ |
| Частота | 20 Гц - 20 кГц |
| Коефіцієнт гармонік | <0.02 % (20Гц-20кГц) |
| Відношення сигнал/шум | >92 dB |
| Регулятор тембру ВЧ | 15dB (при 10 кГц) |
| Регулятор тембру НЧ | 15dB (при 100 Гц) |
| Особливості | |
| Підтримувані формати | MP3, Wave |
| Bluetooth | 4,0 |
| Еквалайзер | 5 попередньо встановлених пресетів |
| Підтримка USB | флеш-накопичувач, SD / MMC карт до 32 Гб |
| Радіо | FM 87.5-108 МГц |
| Фізичні параметри | |
| Маса,кг | 2.4 кг |
| Габарити, мм | 310*240*100 мм |
| Додатково | |
| Комплектація | UKC AV-329BT, пульт ДУ |
| Гарантія | 6 місяців |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UKC |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Інтегральний підсилювач |
| Схемотехніка | Напівпровідниковий |
| Кількість каналів | 2 |
| Номінальна потужність | 100.0(Вт) |
| Пікова потужність | 150.0(Вт/канал) |
| Відношення сигнал/шум | 92.0(дБ) |
| Кількість стереовходів RCA | 2.0 |
| Регулювання | Регулювання балансу, Регулювання ВЧ, Регулювання НЧ |
| Особливості | FM-приймач, Бездротової пульт ДУ, Інформаційний дисплей, Картрідер, USB-роз'єм, Тороїдальний трансформатор |
| Управління | Пульт ДУ |
| Колір | Чорний |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 310.0(мм) |
| Глибина | 240.0(мм) |
| Висота | 100.0(мм) |
| Вага | 2400.0(р) |
Детальніше: https://makros.in.ua/g1071481-usilitel-moschnosti-zvuka?sort=price
Наші телефони
050-711-80-65
096-707-86-52 viber
093-710-24-68
Детальніше: https://makros.in.ua/p550030299-usilitel-moschnosti-zvuka.html| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UKC |
| Входи | USB, Балансний цифровий |
| Виходи | На сабвуфер |
| Кількість стереовходів RCA | 2 |
| Номінальна потужність | 150 Вт |
| Особливості | Дисплей, Підключення додаткової АС |
| Пікова потужність | 100 Вт/канал |
| Регулювання | Регулювання вхідної чутливості, Регулювання ВЧ, Регулювання НЧ, Регулювання балансу |
| Стан | Новий |
| Схемотехніка | Гібридний |
| Тип | Інтегральний підсилювач |
| Колір | Чорний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Призначення | комбо-система |
- Ціна: Ціну уточнюйте









